실시간 월급 카운터 계산 영수증
| 월 실수령액 2026 요율 근사 | 3,819,690원 |
|---|---|
| 한 달 평균 근무일 5일 × 365 ÷ 7 ÷ 12 | 21.73일 |
| 하루 근무 9시간 − 점심 1시간 | 8시간 |
| 한 달 근무 시간 | 173.8시간 |
| 1시간 | 21,976원 |
| 1분 | 366원 |
| 1초 | 6.1원 |
09:00 출근 → 12:00까지 65,929원 → 점심 1시간 정지 → 18:00 퇴근 시 175,810원
연봉별 환산표
| 연봉 | 1초 | 화장실 5분 | 커피 1잔 | 하루 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만 | 3.6원 | 1,080원 | 20.8분 | 103,728원 |
| 4,000만 | 4.7원 | 1,402원 | 16.0분 | 134,601원 |
| 5,000만 | 5.7원 | 1,710원 | 13.2분 | 164,120원 |
| 6,000만 | 6.7원 | 2,014원 | 11.2분 | 193,350원 |
| 8,000만 | 8.7원 | 2,598원 | 8.7분 | 249,422원 |
| 1억 | 10.6원 | 3,168원 | 7.1분 | 304,090원 |
월 실수령액은 연봉 실수령액 계산기와 같은 식(비과세 20만 원, 부양가족 1명)으로 냈어요.
회의 비용 명세
| 참석 | 평균 연봉 | 1분 | 1시간 |
|---|---|---|---|
| 4명 | 4,000만 | 1,063원 | 63,796원 |
| 6명 | 5,000만 | 1,994원 | 119,617원 |
| 10명 | 6,000만 | 3,987원 | 239,234원 |
월급루팡 영수증 샘플
| 근무 8시간 | 175,810원 |
|---|---|
| 화장실 12분 | 4,395원 |
| 커피 15분 | 5,494원 |
| 딴짓 20분 | 7,325원 |
| 루팡 수익 47분 | 17,215원 |
루팡률 = 47분 ÷ 480분 = 9.8%. 회의 시간은 따로 적고 루팡에는 넣지 않아요.
POS 도움말 키
F1점심시간에도 돈이 올라가요?
아니요. 점심은 무급 휴게시간이라 카운터가 멈춰요. 12:00~13:00 사이엔 숫자가 그대로예요.
F2쉬는 날엔 뭐가 보여요?
이번 달 1일부터 어제까지 근무일 × 하루 실수령으로 낸 누적 금액이에요. 공휴일은 빼지 않은 근사치예요.
F3월급날이 주말이면요?
직전 금요일로 당겨서 D-day를 세요. 25일이 일요일이면 23일(금)이에요.
F4야간 근무도 되나요?
아직은 퇴근 시간이 출근보다 늦은 근무만 돼요. 22:00~07:00 같은 근무는 다음 업데이트에서 지원할게요.
F5내 연봉이 어딘가에 저장되나요?
이 기기 브라우저에만 저장돼요. 공유 링크에는 루팡 시간과 금액만 담기고 연봉은 들어가지 않아요.